1
1	"Tăng lực tấn công thấp nhất"	2	100000	3	110000	4	120000	5	130000	6	140000	7	150000	9	200000	11	220000	12	240000	14	280000	15	320000	16	360000	17	400000	20	500000	
2	"Tăng lực tấn công cao nhất"	3	100000	4	110000	5	120000	6	130000	7	140000	8	150000	10	200000	12	220000	14	240000	17	280000	20	320000	23	360000	26	400000	29	500000	
3	"Giảm yêu cầu sức mạnh"	6	100000	8	110000	10	120000	12	130000	14	140000	16	150000	20	200000	23	220000	26	240000	29	280000	32	320000	35	360000	37	400000	40	500000	
4	"Giảm yêu cầu nhanh nhẹn"	6	100000	8	110000	10	120000	12	130000	14	140000	16	150000	20	200000	23	220000	26	240000	29	280000	32	320000	35	360000	37	400000	40	500000	
5	"Tăng lực tấn công (thấp nhất/cao nhất)"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	200000	8	220000	9	240000	11	280000	12	320000	14	360000	16	400000	19	500000	
6	"Tăng sức sát thương chí mạng"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	200000	14	220000	16	240000	18	280000	20	320000	22	360000	24	400000	30	500000	
7	"Tăng sức sát thương kỹ năng"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	280000	14	320000	16	360000	18	400000	22	500000	
8	"Tăng tỷ lệ tấn công trong (PVP)"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	280000	7	320000	9	360000	11	400000	14	500000	
9	"Tăng khả năng giảm SD"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	280000	5	320000	7	360000	9	400000	10	500000	
10	"Tăng khả năng loại bỏ SD"	500000	10	500000	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	500000	
end

2
1	"Tăng lực tấn công phép thuật"	6	100000	8	110000	10	120000	12	130000	14	140000	16	150000	17	200000	18	220000	19	240000	21	280000	23	320000	25	360000	27	400000	31	500000	
2	"Giảm yêu cầu sức mạnh"	6	100000	8	110000	10	120000	12	130000	14	140000	16	150000	20	200000	23	220000	26	240000	29	280000	32	320000	35	360000	37	400000	40	500000	
3	"Giảm yêu cầu nhanh nhẹn"	6	100000	8	110000	10	120000	12	130000	14	140000	16	150000	20	200000	23	220000	26	240000	29	280000	32	320000	35	360000	37	400000	40	500000	
4	"Tăng sức sát thương kỹ năng"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	200000	10	220000	13	240000	16	280000	19	320000	22	360000	25	400000	30	500000	
5	"Tăng sức sát thương chí mạng"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	200000	12	220000	14	240000	16	280000	18	320000	20	360000	22	400000	28	500000	
6	"Tăng khả năng giảm SD"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	280000	6	320000	8	360000	10	400000	13	500000	
7	"Tăng tỷ lệ tấn công trong (PVP)"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	280000	7	320000	9	360000	11	400000	14	500000	
8	"Tăng khả năng loại bỏ SD"	500000	15	500000	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	500000	
end

3
1	"Tăng sức phòng thủ"	3	100000	4	110000	5	120000	6	130000	7	140000	8	150000	10	200000	12	220000	14	240000	16	280000	18	320000	20	360000	22	400000	25	500000	
2	"Tăng AG tối đa"	0	0	0	0	0	0	4	130000	6	140000	8	150000	10	200000	12	220000	14	240000	16	280000	18	320000	20	360000	22	400000	25	500000	
3	"Tăng HP tối đa"	0	0	0	0	0	0	7	130000	9	140000	11	150000	13	200000	15	220000	17	240000	19	280000	21	320000	23	360000	25	400000	30	500000	
4	"Tự động hồi phục HP"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	200000	2	220000	3	240000	4	280000	5	320000	6	360000	7	400000	8	500000	
5	"Tự động hồi phục Mana"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	280000	2	320000	3	360000	4	400000	5	500000	
6	"Tăng tỷ lệ phòng thủ trong (PVP)"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	280000	4	320000	5	360000	6	400000	8	500000	
7	"Giảm sát thương"	500000	7	500000	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	280000	4	320000	5	360000	6	400000	7	500000	
8	"Tăng khả năng hấp thụ SD"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	500000	
end

